|
|
| MOQ: | 1 sacchetto |
| prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | 25 kg per sacchetto, 60 sacchetti per pallet / sacchetto jumbo |
| Periodo di consegna: | 2-5 giorni lavorativi |
| metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 50 tonnellate al giorno |
Vernice termoplastica professionale per la marcatura stradale con asciugatura rapida, forte adesione e durabilità a lungo termine per le linee di traffico.Questo materiale ad alte prestazioni utilizza resina termoplastica di petrolio come legante con riempitore di pigmento qualificato e additivi.
| Componenti | Specificità | Risultato della prova |
|---|---|---|
| Resine | ≥ 15% | 160,5% |
| Diossido di titanio | ≥ 5% | 8% |
| Perline di vetro | ≥ 20% | 22% |
| Componenti | Specificità | Risultato della prova |
|---|---|---|
| Resine | ≥ 20% | 22% |
| Diossido di titanio | ≥ 10% | 12% |
| Perline di vetro | ≥ 20% | 22% |
| Componenti | Specificità | Risultato della prova |
|---|---|---|
| Resine | ≥ 20% | 22% |
| Diossido di titanio | ≥ 10% | 11% |
| Perline di vetro | ≥ 30% | 32% |
Per maggiori informazioni, contattate:
Linly Liao
WhatsApp / WeChat:0086 15218861996
Email:hqtraffic@hotmail.com
|
|
| MOQ: | 1 sacchetto |
| prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | 25 kg per sacchetto, 60 sacchetti per pallet / sacchetto jumbo |
| Periodo di consegna: | 2-5 giorni lavorativi |
| metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 50 tonnellate al giorno |
Vernice termoplastica professionale per la marcatura stradale con asciugatura rapida, forte adesione e durabilità a lungo termine per le linee di traffico.Questo materiale ad alte prestazioni utilizza resina termoplastica di petrolio come legante con riempitore di pigmento qualificato e additivi.
| Componenti | Specificità | Risultato della prova |
|---|---|---|
| Resine | ≥ 15% | 160,5% |
| Diossido di titanio | ≥ 5% | 8% |
| Perline di vetro | ≥ 20% | 22% |
| Componenti | Specificità | Risultato della prova |
|---|---|---|
| Resine | ≥ 20% | 22% |
| Diossido di titanio | ≥ 10% | 12% |
| Perline di vetro | ≥ 20% | 22% |
| Componenti | Specificità | Risultato della prova |
|---|---|---|
| Resine | ≥ 20% | 22% |
| Diossido di titanio | ≥ 10% | 11% |
| Perline di vetro | ≥ 30% | 32% |
Per maggiori informazioni, contattate:
Linly Liao
WhatsApp / WeChat:0086 15218861996
Email:hqtraffic@hotmail.com