Standard cinese |
Componenti | Specificità | Risultato della prova |
Resine | ≥ 15% | 160,5% |
Diossido di titanio | ≥ 5% | 8% |
Perline di vetro | ≥ 20% | 22% |
Standard BS |
Componenti | Specificità | Risultato della prova |
Resine | ≥ 20% | 22% |
Diossido di titanio | ≥ 10% | 12% |
Perline di vetro | ≥ 20% | 22% |
Standard AASHTO |
Componenti | Specificità | Risultato della prova |
Resine | ≥ 20% | 22% |
Diossido di titanio | ≥ 10% | 11% |
Perline di vetro | ≥ 30% | 32% |