![]() |
MOQ: | 1 sacchetto |
prezzo: | Negoziabile |
Imballaggio standard: | 25 kg per sacchetto, 60 sacchetti per pallet / sacchetto jumbo |
Periodo di consegna: | 2-5 giorni lavorativi |
metodo di pagamento: | L/C,T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 50 tonnellate al giorno |
• Alta rotondità
• Superfici pulite e lucide
• Alta retroreflettività
• Ampia gamma di distribuzioni di dimensioni diverse
• Le perline possono essere rifinite con il rivestimento richiesto dal cliente
Funzione fisica e chimica |
Articolo | Norme | Risultato |
Gravità specifica(g/cm3) | 2.4-2.6 | 2.51 |
Indice di rifrazione | ≥ 1.5 | 1.51 |
Perline sferiche (%) | > 70 | 76.6 |
L'analisi di SIEVE |
Diametro (μm) | Ritenuta standard (%) | Risultato |
> 1180 | 0-3 | 0.2 |
1180-850 | 5 - 20. | 11.4 |
850-425 | 65-95. | 83.7 |
< 425 | 0-10 | 4.7 |
Immagine del prodotto |
Prodotto confezionato |
Contatto: 008613430304238 (WhatsApp/Wechat)
![]() |
MOQ: | 1 sacchetto |
prezzo: | Negoziabile |
Imballaggio standard: | 25 kg per sacchetto, 60 sacchetti per pallet / sacchetto jumbo |
Periodo di consegna: | 2-5 giorni lavorativi |
metodo di pagamento: | L/C,T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 50 tonnellate al giorno |
• Alta rotondità
• Superfici pulite e lucide
• Alta retroreflettività
• Ampia gamma di distribuzioni di dimensioni diverse
• Le perline possono essere rifinite con il rivestimento richiesto dal cliente
Funzione fisica e chimica |
Articolo | Norme | Risultato |
Gravità specifica(g/cm3) | 2.4-2.6 | 2.51 |
Indice di rifrazione | ≥ 1.5 | 1.51 |
Perline sferiche (%) | > 70 | 76.6 |
L'analisi di SIEVE |
Diametro (μm) | Ritenuta standard (%) | Risultato |
> 1180 | 0-3 | 0.2 |
1180-850 | 5 - 20. | 11.4 |
850-425 | 65-95. | 83.7 |
< 425 | 0-10 | 4.7 |
Immagine del prodotto |
Prodotto confezionato |
Contatto: 008613430304238 (WhatsApp/Wechat)