WhatsApp / Wechat: 0086 13430304238
![]() |
MOQ: | 1 sacchetto |
prezzo: | Negoziabile |
Imballaggio standard: | 25 kg per sacchetto, 60 sacchetti per pallet / sacchetto jumbo |
Periodo di consegna: | 2-5 giorni lavorativi |
metodo di pagamento: | L/C,T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 50 tonnellate al giorno |
Dati tecnici |
Nome del prodotto | Vernice termoplastica di marcatura stradale |
Apparizione | Polvere |
Colore | Bianco, giallo o personalizzato |
Materie prime principali | C5 Resina di pertrolio |
Contenuto di perline di vetro in miscela | 0% ~ 30% |
Temperatura di applicazione | 180 ~ 220°C |
Punto morbido | 90~125°C |
Tempo di rotazione a secco | |
Tasso di spread teorico | 4-5 kg/mq |
Fattore di luminosità | Bianco: ≥75%, giallo: ≥45% |
Metodo di applicazione | Fabbricazione a sfera, spruzzo, estrusione |
Immagazzinamento | Asciutto, fresco, evitare la luce solare diretta |
Data di scadenza |
![]() |
MOQ: | 1 sacchetto |
prezzo: | Negoziabile |
Imballaggio standard: | 25 kg per sacchetto, 60 sacchetti per pallet / sacchetto jumbo |
Periodo di consegna: | 2-5 giorni lavorativi |
metodo di pagamento: | L/C,T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 50 tonnellate al giorno |
Dati tecnici |
Nome del prodotto | Vernice termoplastica di marcatura stradale |
Apparizione | Polvere |
Colore | Bianco, giallo o personalizzato |
Materie prime principali | C5 Resina di pertrolio |
Contenuto di perline di vetro in miscela | 0% ~ 30% |
Temperatura di applicazione | 180 ~ 220°C |
Punto morbido | 90~125°C |
Tempo di rotazione a secco | |
Tasso di spread teorico | 4-5 kg/mq |
Fattore di luminosità | Bianco: ≥75%, giallo: ≥45% |
Metodo di applicazione | Fabbricazione a sfera, spruzzo, estrusione |
Immagazzinamento | Asciutto, fresco, evitare la luce solare diretta |
Data di scadenza |