| Marchio: | HUAQUN |
| Numero di modello: | Quartier generale |
| MOQ: | 1 borsa |
| prezzo: | Negoziabile |
| Tempi di consegna: | 2-5 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Componenti | Specifiche | Risultato del Test |
|---|---|---|
| Resina | ≥15% | 16,5% |
| Biossido di Titanio | ≥5% | 8% |
| Microsfere di Vetro | ≥20% | 22% |
| Componenti | Specifiche | Risultato del Test |
|---|---|---|
| Resina | ≥20% | 22% |
| Biossido di Titanio | ≥10% | 12% |
| Microsfere di Vetro | ≥20% | 22% |
| Componenti | Specifiche | Risultato del Test |
|---|---|---|
| Resina | ≥20% | 22% |
| Biossido di Titanio | ≥10% | 11% |
| Microsfere di Vetro | ≥30% | 32% |
Valutazione complessiva
Istantanea della valutazione
Quella che segue è la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni